ÃÆÂ¤Ãâ¸Ã¢ââ¬Å¡Â¬ÃÆÂ£Ã¢ââ¬Å¡Â¬Ãâ | Product name ÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | YKX15003J DC Power Supply | |
ÃÆÂ¤ÃâºÃâ¦Ã¢â¬â¢ÃÆÂ£Ã¢ââ¬Å¡Â¬Ãâ | ModelÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | YKX15003J | |
ÃÆÂ¤Ãâ¸Ã¢ââÂ¬Â°ÃÆÂ£Ã¢ââ¬Å¡Â¬Ãâ | QuantityÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | 1 set | |
ÃÆÂ¥Ã¢ââ¼Ã¢ââÂ¬ÂºÃÆÂ£Ã¢ââ¬Å¡Â¬Ãâ | Technology parameterÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | ||
| 1. | Rated output ÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | Voltage ÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡0-150V CurrentÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡0-3A |
2. | Source effectÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | CV ÃÆÂ¢Ã¢â⬰Ãâ¤5ÃÆÃââââ‰â¬Â10+2mV | |
3. | Load effectÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | CV ÃÆÂ¢Ã¢â⬰Ãâ¤4ÃÆÃââââ‰â¬Â10+2mV | |
4. | RippleÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¹Ã¢â¬ r.m.sÃÆÂ¯Ãâ¼Ã¢â⬰: | ÃÆÂ¢Ã¢â⬰Ãâ¤8mV | |
5. | indicates the precisionÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | Digital meterÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¹Ã¢â¬ voltage meterÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡3digit̢̮â¬Å¡Ãâ±2%+2wordÃÆÂ¯Ãâ¼Ã¢ââ¼ Current meterÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡3digit̢̮â¬Å¡Ãâ±2%+2wordÃÆÂ¯Ãâ¼Ã¢â⬰ | |
6. | Input voltageÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | 220VÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Ã¢â¬â¢50Hz̢̮â¬Å¡Ãâ±5% | |
7. | Environment temperatureÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | Working temperatureÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡0-38ÃÆÂ¢Ã¢ââ¬Ã
¾Ãâ ââ¬â¢ ÃÆÂ¯Ãâ¼Ã¢ââ¼Storage temperatureÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡0-45ÃÆÂ¢Ã¢ââ¬Ã
¾Ãâ ââ¬â¢ | |
8. | ReliabilityÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¹Ã¢â¬ MTBFÃÆÂ¯Ãâ¼Ã¢ââÂ¬Â°ÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | ÃÆÂ¢Ã¢â⬰ÃâÂ¥5600 hours | |
9. | DimensionÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | 260ÃÆÃââââ‰â¬Â170ÃÆÃââââ‰â¬Â360ÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¹Ã¢â¬ mmÃÆÂ¯Ãâ¼Ã¢â⬰ | |
10 | Weight ÃÆÂ¯Ãâ¼Ãâ¦Â¡ | 10KG |
![]() |
MEIAO MUMBAI SALES AND SERVICE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |